| Č. | Místnost | Plocha |
|---|---|---|
| 10.01 | Předsíň | 11,4 m² |
| 3.01 | Obývací Pokoj, Kuchyň | 38,5 m² |
| 5.01 | Ložnice | 16,8 m² |
| 4.01 | Pokoj | 12 m² |
| 4.02 | Pokoj | 12 m² |
| 8.01 | Koupelna | 5 m² |
| 8.02 | Koupelna | 4,2 m² |
| 7.01 | Toaleta | 2,7 m² |
| 14.01 | Komora | 4,1 m² |
| 20.01 | Předzahrádka | 103 m² |
Údaje z webu developera. Pro závazné údaje ověřte u developera.
Cenová historie zatím není k dispozici.
Údaje z dokumentů developera, zpracováno 13. 11. 2026. Skutečné vybavení konkrétního bytu ověřte u developera. Standardy ↗energetickou náročnost PENB třídy B ↗standardy ↗