| Č. | Místnost | Plocha |
|---|---|---|
| 10.01 | Předsíň | 6,8 m² |
| 3.01 | Obývací Pokoj, Kuchyň | 35,5 m² |
| 5.01 | Ložnice | 15 m² |
| 4.01 | Pokoj | 12,2 m² |
| 4.02 | Pokoj | 12 m² |
| 8.01 | Koupelna | 5,7 m² |
| 8.02 | Koupelna | 4,4 m² |
| 7.01 | Toaleta | 2 m² |
| 12.01 | Chodba | 11,4 m² |
| 13.01 | Šatna | 3,1 m² |
| 14.01 | Komora | 3,2 m² |
| 18.01 | Lodžie | 6,9 m² |
Údaje z webu developera. Pro závazné údaje ověřte u developera.
| Datum | Cena | Změna |
|---|---|---|
| 13. 11. 2026 | 19 018 000 Kč | - |
Výchozí sazba je průměr trhu pro tříletou fixaci (Swiss Life Hypoindex, listopad 2026). Nájem podle Deloitte Rent Index (2. čtvrtletí 2026). Stav k 13. 11. 2026; nenahrazuje nabídku banky.
Údaje z dokumentů developera, zpracováno 13. 11. 2026. Skutečné vybavení konkrétního bytu ověřte u developera. Standardy ↗energetickou náročnost PENB třídy B ↗standardy ↗